Calibrador De Folga Lâmina 300X13X0,08mm - Starrett
Cod. do Produto: 14238
R$ 36,86
Mais formas de pagamento
1x de R$ 36,86 no cartão de crédito
- R$ 35,02 à vista no boleto ou pix (5% Desconto) Economize R$ 1,84
-
-
Tamanho:
-
Cor:
- Único
-
Descrição do Produto
Calibrador De Folga Lâmina 300X13X0,08mm - Starrett
Calibrador de Folga em Lâminas Isoladas Série 667
Estes calibradores são usados na fabricação e manutenção de equipamentos automotivos, de aviação, diesel e agrícola, e também em gabaritos, dispositivos, trabalho de calibração e experimental.
Características
- Lâminas de aço temperado de 300 x 13mm (12 x 1/2”).
- Fornecidas em caixa com 10 lâminas da mesma medida.
Lâminas com 300mm de comprimento | ||||
Espessura | Exatidão | Nº Catálogo | ||
0,03mm | ± 0,004mm | 667M-3 | ||
0,04mm | 667M-4 | |||
0,05mm | 667M-5 | |||
0,06mm | 667M-6 | |||
0,08mm | 667M-8 | |||
0,10mm | ± 0,005mm | 667M-10 | ||
0,15mm | 667M-15 | |||
0,20mm | ± 0,006mm | 667M-20 | ||
0,25mm | 667M-25 | |||
0,30mm | 667M-30 | |||
0,35mm | 667M-35 | |||
0,40mm | ± 0,0075mm | 667M-40 | ||
0,45mm | 667M-45 | |||
0,50mm | 667M-50 | |||
0,55mm | 667M-55 | |||
0,60mm |
667M-60 | |||
0,65mm | ± 0,010mm | 667M-65 | ||
0,70mm | 667M-70 | |||
0,75mm | 667M-75 | |||
0,80mm | 667M-80 | |||
0,85mm | 667M-85 | |||
0,90mm | 667M-90 | |||
0,95mm | 667M-95 | |||
1mm | 667M-100 |
Lâminas com 12" de comprimento | |||
Espessura | Exatidão | Nº Catálogo | |
0,0005" | ± 0.0002” | 667-1/2 | |
0,001" | 667-1 | ||
0,0015" | 667-1.1/2 | ||
0,002" | 667-2 | ||
0,0025" | 667-2.1/2 | ||
0,003" | 667-3 | ||
0,004" | 667-4 | ||
0,005" | 667-5 | ||
0,006" | 667-6 | ||
0,007" | 667-7 | ||
0,008" | ± 0.00025” | 667-8 | |
0,009" | 667-9 | ||
0,010" | 667-10 | ||
0,011" | 667-11 | ||
0,012" | ± 0.0003” | 667-12 | |
0,013" | 667-13 | ||
0,014" | 667-14 | ||
0,015" | 667-15 | ||
0,016" | ± 0.00035” | 667-16 | |
0,017" | 667-17 | ||
0,018" | 667-18 | ||
0,019" | 667-19 | ||
0,020" | ± 0.0004” | 667-20 | |
0,021" | 667-21 | ||
0,022" | 667-22 | ||
0,023" | 667-23 | ||
0,024" | 667-24 | ||
0,025" | 667-25 | ||
0,026" | ± 0.00045” | 667-26 | |
0,027" | 667-27 | ||
0,028" | 667-28 | ||
0,029" | 667-29 | ||
0,030" | 667-30 |
Imagens meramente ilustrativas.
Avaliações dos Clientes
Nossos clientes falam por nós!
veja algumas avaliações de produtos da nossa loja.
100%
dos clientes recomendam nossos produtos
-
Sebastião S.01/11/2024Eu recomendo esse produto.
-
Palmasul L.22/10/2024Eu recomendo esse produto.
-
Igor F.07/05/2024Eu recomendo esse produto.
-
Marcos B.15/06/2023Eu recomendo esse produto.
-
Anônimo24/10/2022Eu recomendo esse produto.
-
Cricaixas L.04/08/2022Eu recomendo esse produto.
-
Guilherme M.14/07/2022Eu recomendo esse produto.
-
Antonio S.12/07/2022Eu recomendo esse produto.
-
Francisco N.11/07/2022Eu recomendo esse produto.
-
Max L.15/12/2021Eu recomendo esse produto.
Ver mais avaliações
Você também pode gostar de
